Ogólna liczba mieszkańców gminy Abramów na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 3 967 osób, w tym 1 956 kobiet i 2 011 mężczyzn.
Wykres Liczba mieszkańców gminy Abramów w 2023 r.
Tabela Liczba mieszkańców w podziale na płeć w poszczególnych miejscowościach gminy Abramów w 2023 r.
Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
Abramów | 306 | 297 | 603 |
Ciotcza | 183 | 172 | 355 |
Dębiny | 141 | 130 | 271 |
Glinnik | 204 | 202 | 406 |
Izabelmont | 51 | 60 | 111 |
Marcinów | 109 | 124 | 233 |
Michałówka | 91 | 119 | 210 |
Sosnówka | 152 | 151 | 303 |
Wielkie | 217 | 237 | 454 |
Wielkolas | 275 | 276 | 551 |
Wolica | 227 | 243 | 470 |
RAZEM | 1 956 | 2 011 | 3 967 |
Wykres Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w poszczególnych miejscowościach gminy Abramów w 2023 r.
Tabela Liczba mieszkańców według wieku w gminie Abramów w 2023 r.
Wiek | Kobiety | Mężczyźni | RAZEM |
0 – 17 lat | 313 | 366 | 679 |
18 – 60 lat | 1 090 | 1 199 | 2 289 |
61 - więcej | 553 | 446 | 999 |
W gminie Abramów zamieszkuje najwięcej osób w wieku 18-60 lat – 2 289. W wieku 61 i więcej, 999 osób i w wieku 0-17 lat 679 osób.
Wykres Liczba urodzeń i zgonów w gminie Abramów w 2023 r.