Lp. | Nazwa zadania | Kwota zadania | Kwota dotacji | Charakterystyka |
1. | Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie | 147 213,19 zł | 59 909 zł | Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie polegał na ociepleniu stropu, wymianie sufitu podwieszanego, montażu kominka w raz z rozprowadzeniem ciepła, wymianie podłóg na płytki, wymiana armatury wod-kan, wymiana stolarki wewnętrznej, wymiana opraw oświetleniowych. |
2. | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów | 35 055,00 zł | 29 796,75 zł | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów |
3. | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów | 1 306 350,24 zł | 1 063 595,59 zł | Montaż 157 instalacji solarnych (na trenie Gminy Abramów |
4. | Instalacja zestawów solarnych w Gminie Abramów | 463 870 zł | 380 520 zł | Instalacja 41 kpl. instalacji solarnych na terenie Gminy Abramów |
5. | Budowa przyszkolnego boiska piłkarskiego w Abramowie | 416 165,59 zł | 115 600 zł | Przedmiotem inwestycji było: boisko trawiaste do piłki nożnej 100x64m, miejsca dla zawodników rezerwowych 2x10 miejsc wraz z zadaszeniem, punkt sanitarny, trybuny – krzesełka 50 miejsc, ogrodzenie boiska od widowni 1,2m, strefy bezpieczeństwa: 5m za bramkami, 3m + 1,2m od widowni i zawodników rezerwowych, wydzielone przejścia dla sędziów i zawodników, budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi od drogi utwardzonej do boiska, budowa utwardzonej drogi ppoż., budowa przyłącza hydrantowego, zakup traktora - kosiarki do utrzymania boiska, stojaki na rowery 3 x 10 stanowisk |
6. | Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowościach Wielkie oraz Wolica. | 149 852,15 zł | 74 926,07 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wielkie- wariant rozszerzony-siłownia plenerowa, (Biegacz , Prasa nożna dwustronna, Twister + wahadło, Wyciąg górny + wyciskanie siedząc, Kierownice + koło Tai Chi, Biegacz Junior, Trampolina mini 80x80 cm) oraz strefę relaksu (Stół betonowy do tenisa stołowego-1szt., Stół betonowy do gry w szachy-1szt., Ławka parkowa- 4szt., Kosz na odpady 2-szt., Tablica informacyjna -2 szt., stojak na rowery 1 szt)). plac zabaw o charakterze sprawnościowym (Zestaw zabawowy o charakterze sprawnościowym, w skład którego wejdą m.in. pajęczyna sprawnościowa, ścianka do wspinania). Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wolica- wariant podstawowy.(Biegacz, Kierownice + koło Tai Chi, Prasa nożna + wioślarz, Twister + wahadło, Wyciąg górny + wyciskanie siedząc, Orbitrek, Trampolina mała 100x100 cm-łącznie 7 urządzeń) oraz elementów strefy relaksu (Ławka parkowa- 4 szt., Stojak na rowery-1 szt, Kosz na śmieci -2 szt, Stół betonowy do gry w szachy -1 szt., Stół betonowy do tenisa stołowego- 1 szt, tablica informacyjna. |
7. | Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Abramów | 3282923,27 zł | 2790484 zł | Instalacja 209 kpl. instalacji solarnych, 4 pomp ciepła, 19 kotłów na biomasę, 28 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Abramów |
8. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Abramów | 1 070 424,83 | 716 484,23 | Wykonanie docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji CO, wymiana kotła grzewczego |
9. | Zmiana MPZP | 86 000 zł | 0,00 | Wykonanie map, dokumentacji, nadzór nad procedurą. |
Urząd Gminy Abramów
ul. Szkolna 2
21-143 Abramów
tel: 81 85 25 001/016/035
fax: 81 85 25 016 w. 47
e-mail: gmina@abramow.pl
Rachunek bankowy
BS Lubartów Oddział w Abramowie
92 8707 1045 0100 0723 2001 0009